Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 15.24 × 10.16 cm |
Balero Aguja 21700 MERCURY
$318.05
En Existencia
Highlight
Donde usarlo | |
40 HP30 JET – 40 (4 CIL.) | 45/50 HP – 45 (4 CIL.) |
40/50 (3 CILINDROS) 2 TIEMPOS – 50 (3 CILINDROS) | 45/50 HP – 50 (4 CIL.) |
30/40 HP – 30 (2 CIL.) | FUERZA 75 CV – 75 CV (1997) |
KE7, KF7, KG7, KG4 – KE7, KF7, KG4, KG7 – 1939 HASTA 1953 | 40/50 (3 CILINDROS) 2 TIEMPOS – 40 (3 CILINDROS) |
45 CV – 45 (4 CIL.) | 40 HP 30 JET – 30 JET |
50/55/60 HP JET 45 – 55 (3 CIL.) | 55/60 JET 40/45 (3 CILINDROS) – 55 (3 CILINDROS) |
40/50 JET 30 (3 CILINDROS) 2 TIEMPOS – 30 JET (3 CILINDROS) | 40/50 JET 30 (3 CILINDROS) 2 TIEMPOS – 40 (3 CILINDROS) |
40 CARB 4 TIEMPOS (3 CILINDROS) – 40 CARB (3 CILINDROS) (4 TIEMPOS) | 40/50 CV – 40 CV (1996) |
40/50/60 / JET 40 EFI – 4 CILINDROS 4 TIEMPOS – 60 EFI (4 CIL.) (4 TIEMPOS) | 70 CV – 70 CV (1991-1995) |
MERC 650E – 650 (3 CIL.) | MERCURIO 70 – 70 (3 CIL.) |
MERC 650 (3 CILINDROS) – 650 (3 CILINDROS) | 50/55/60 HP JET 45 – 60 (3 CIL.) |
40/50/60 (4 CILINDROS) CARB 4 TIEMPOS – 60 (4 TIEMPOS) (4 CILINDROS) | JET 50/55/60 HP 45 – 45 JET |
55/60/45 JET / 60 BIGFOOT (2 TIEMPOS) – 45 JET | MERC 1000BP / 1250BP – 1000BP |
40 ITALIA / 45 BODENSEE 50/50 BIGFOOT 4-TIEMPOS – 45 BODENSEE (4-TIEMPOS) | 40/50/60 / JET 40 EFI – 4 CILINDROS 4 TIEMPOS – 40 EFI (4 CIL.) (4 TIEMPOS) (JET) |
55/60 JET 40/45 (3 CILINDROS) – 60 (3 CILINDROS) BIGFOOT | 40/50 HP JET 30 (3 CIL.) – 30 JET (3 CIL.) |
40/50 / 45 BODENSEE / 50 BIGFOOT 4-TIEMPOS – 40 (4-TIEMPOS) | MERC 1000BP – 1000BP |
MERC 500 – 500 | 70 CABALLOS DE FUERZA – 70 |
50/55/60 HP JET 45 – 50 (3 CIL.) | MERCADO 1000BP – 1250BP |
25 (4 TIEMPOS) – 25 (4 TIEMPOS) | 30/40 EFI 4 TIEMPOS (3 CILINDROS) – 40 EFI (3 CILINDROS) (4 TIEMPOS) |
55/60/45 JET / 60 BIGFOOT (2 TIEMPOS) – 55 (3 CIL.) | FÓRMULA 60 – 4 CILINDROS 4 TIEMPOS – Fórmula 60 |
40/50 / 45 BODENSEE / 50 BIGFOOT 4-TIEMPOS – 45 BODENSEE (4-TIEMPOS) | 55/60 JET 40 (3 CILINDROS) – 55 (3 CILINDROS) |
55/60/45 JET / 60 BIGFOOT (2 TIEMPOS) – 60 (3 CIL.) BIGFOOT | FUERZA 40/50 HP (1998-1999) – 40 HP (1998) |
40 EFI (3 CILINDROS) 4 TIEMPOS – 40 EFI (3 CILINDROS) (4 TIEMPOS) | 40 ITALIA / 45 BODENSEE 50/50 BIGFOOT 4-TIEMPOS – 40 ITALIA (4-TIEMPOS) |
40/50 HP JET 30 (3 CIL.) – 40 (3 CIL.) | MERC 400 – 400 (2 CIL.) |
FUERZA 75 CV – 75 CV (1996) | FUERZA 75 CV (1998) – 75 CV (1998) |
40/50/60 EFI (4 CILINDROS) 4 TIEMPOS – 60 EFI (4 CILINDROS) (4 TIEMPOS) | MARINER 70 – 70 |
MERC 50 – 500, 50 | 35 CV – 35 |
JET 50/55/60 45 – 45 JET | 50/60 HP (3 CILINDROS) – 60 (3 CILINDROS) |
30/40 CARB 4 TIEMPOS (3 CILINDROS) – 30 Carb (3 CILINDROS) (4 TIEMPOS) | 40/50 CV – 40 CV (1995) |
55/60 JET 40/45 (3 CILINDROS) – 45 JET | MERC 40 – 402, 40 (2 CIL.) |
40/50 / 45 BODENSEE / 50 BIGFOOT 4-TIEMPOS – 50 BIGFOOT (4-TIEMPOS) | 40/50 CV – 40 CV (1997) |
30/40 CARB 4 TIEMPOS (3 CILINDROS) – 30 (4 TIEMPOS) | 30/40 (2 CILINDROS) 2 TIEMPOS – 30 (2 CILINDROS) |
50/55/60 JET 45 – 50 (3 CIL.) | MERC 402 – 402 |
KH7, MARCOS 15, MARCOS 20 – MARCOS 20, 15, KH7, WG7 | 55/60 JET 40/45 (3 CILINDROS) – 40 JET |
FUERZA 40/50 HP (1998-1999) – 40 HP (1999) | 30/40 EFI 4 TIEMPOS (3 CILINDROS) – 30 EFI (3 CILINDROS) (4 TIEMPOS) |
40 ITALIA / 45 BODENSEE 50/50 BIGFOOT 4-TIEMPOS – 50 BIGFOOT (4-TIEMPOS) | 35 CV – 35 (2 CIL.) |
55/60 JET 40 (3 CILINDROS) – 40 JET | MERC 70 (3 CILINDROS) – 70 (3 CILINDROS) |
55/60 JET 40 (3 CILINDROS) – 60 (3 CILINDROS) | 55/60 JET 40 (3 CILINDROS) – 60 (3 CILINDROS) |
Información adicional