| Donde usado | |
| ESQUÍ MPI 5.7L – ESQUÍ MPI 5.7L | SCORPION 350/377 – SCORPION 377 |
| STERNDRIVE MPI – 5.0L MPI ALPHA / BRAVO | 357 MAG BRAVO 4V / 357 ALPHA 4V / 383 MAG BRAVO 4V – 357 Mag Bravo 4V |
| ESQUÍ 350 / 6.2L BLACK SCORPION (GEN +) – BLACK SCORPION 350 MAG SKI (GEN +) V-8 1997-2001 | 5.0L / 5.7L ALPHA / BRAVO GEN + – 5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 1998-2001 |
| 5.0L, 350, 377 MAG MPI STERNDRIVE EC – 5.0L MPI ALPHA / BRAVO EC | 4.3L MPI ALPHA / BRAVO – 4.3L MPI ALPHA / BRAVO |
| 5.0, 350, 377 MAG MPI STERNDRIVE – 377 MAG MPI BRAVO | 350 MAG MPI MX 6.2L MPI INTERNA – MX 6.2L MPI HORIZON MIE |
| 5.0, 350, 377 MAG MPI STERNDRIVE – 350 MAG MPI ALPHA / BRAVO | ESCORPION NEGRO – SCORPION NEGRO MX 6.2L MPI |
| MPI INTERNO DE 5.7 / 6.2L – MPI DE 6.2L HORIZON MIE | 5.7L MPI SKI EC – 5.7L SKI EC |
| 5.0, 350, 377 MAG MPI STERNDRIVE EC – 350 MAG MPI HORIZON ALPHA / BRAVO EC | 350 MAG MX 6.2L MPI INTERNA – 350 MAG MPI HORIZON MIE |
| MPI STERNDRIVE – 350 MAG MPI HORIZON ALPHA / BRAVO | 5.0L, 350, 377 MAG MPI STERNDRIVE EC – 350 MAG MPI ALPHA / BRAVO EC |
| ESCORPIÓN NEGRO – ESCORPIÓN NEGRO 350 MAG MPI | 357 MAG BRAVO 4V / 357 ALPHA 4V / 383 MAG BRAVO 4V – 383 Mag Bravo 4V |
| 4.3L CARB ALPHA / BRAVO – 4.3L CARB ALPHA / BRAVO | 350 MAG (MPI) ESQUÍ – 350 MAG MPI ESQUÍ |
| 4.3L MPI ALPHA / BRAVO EC – 4.3L MPI ALPHA / BRAVO EC | 350 MAG MX 6.2L MPI ESQUÍ – 350 MAG MPI ESQUÍ |
| SCORPION 350 EC / 377 HO EC – SCORPION 377 HO EC | 5,7 / 6,2 L MPI INTERNA – 5,7 L MPI HORIZON MIE |
| 4.3L ALPHA / BRAVO (262 CID – GEN +) – 4.3LH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 1998 | MPI STERNDRIVE DE 5.0L, 350, 377 MAG – MPI ALPHA / BRAVO DE 5.0L |
| 5.7L CARB (MIE) (GEN +) – 5.7L CARB MIE | SCORPION 350 EC / 377 HO EC – SCORPION 350 EC |
| STERNDRIVE DE 5.0L / 5.7L – 5.7L CARB ALPHA / BRAVO | 350 MAG MX 6.2L MPI ESQUÍ – MX 6.2L MPI ESQUÍ |
| 383 MAG STROKER BRAVO-REMAN – 383 MAG STROKER BRAVO | SCORPION 350/377 – SCORPION 350 |
| TOWSPORT MPI DE 5.7L CON GEN III – TOWSPORT MPI DE 5.7L CON GEN III | 350 MPI ALPHA REMAN – 350 MPI ALPHA |
| 5.0L, 350, 377 MAG MPI STERNDRIVE EC – 377 MAG MPI BRAVO EC | 383 STROKER SCORPION – 383 STROKER SCORPION |
| DEPORTE DE REMOLQUE DE 5.7L – ESQUÍ DE CARBURO DE 5.7L | 383 STROKER SCORPION BRAVO – 383 STROKER SCORPION BRAVO |
| 357 MAG BRAVO 4V / 357 ALPHA 4V / 383 MAG BRAVO 4V – 357 Alpha 4V | ALPHA 4.3L 4V – 4.3L (GEN +) (4BBL) Reconstruido |
| 385 PERFORMANCE TUNED – 385 Performance Tuned | 5,7 L INTERNO – 5,7 L CARB MIE |
| 5.0L, 350 MAG, MX 6.2L MPI STERNDRIVE – MX 6.2L MPI HORIZON BRAVO | 5.0, 350, 377 MAG MPI STERNDRIVE EC – 5.0L MPI ALPHA / BRAVO EC |
| MOTOR DE ESQUÍ DE COMPETICIÓN DE 5.7L (GEN +) – ESQUÍ DE COMPETICIÓN DE 5.7L (GEN +) GM 350 V-8 1998 | 350 MAG MPI MX 6.2L MPI INTERNA – 350 MAG MPI HORIZON MIE |
| 357 HORIZON INTERIOR REMAN – 357 HRZ 630A BOBTAIL RM | MPI STERNDRIVE – MX 6.2L MPI HORIZON BRAVO |
| 5.0L, 350, 377 MAG MPI STERNDRIVE EC – 350 MAG MPI HORIZON ALPHA / BRAVO EC | 5.0L, 350, 377 MAG MPI STERNDRIVE – 377 MAG MPI BRAVO |
| 383 MAG STROKER-REMANUFACTURADO – 383 MAG STROKER | 5.0L / 5.7L ALPHA / BRAVO GEN + – 5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 1998-2001 |
| 350 MAG MX 6.2L MPI INTERNA – MX 6.2L MPI HORIZON MIE | ESQUÍ 350 / 6.2L BLACK SCORPION (GEN +) – ESQUÍ BLACK SCORPION MX 6.2L (GEN +) V-8 2001-2002 |
| MPI INTERIOR EC DE 5.7 / 6.2L – EC DE 6.2L MPI MIE | 4.3L MPI ALPHA / BRAVO (262 CID DE INYECCIÓN DE PUERTO MÚLTIPLE) – 4.3L MPI ALPHA / BRAVO |
| MPI INTERNO DE 5.7 / 6.2L EC – 5.7L MPI MIE EC | 5.0L, 350, 377 MAG MPI STERNDRIVE – 350 MAG MPI ALPHA / BRAVO |
| 383 MAG 4V MIE REMAN – 383 Mag intraborda 4V | 540 STROKER 4V – 540 STROKER 4V |
| 357 STROKER SCORPION – 357 STROKER SCORPION | 5.0, 350, 377 MAG MPI STERNDRIVE – 5.0L MPI ALPHA / BRAVO |
| 5.0L, 350 MAG, MX 6.2L MPI STERNDRIVE – 5.0L MPI ALPHA / BRAVO | 5.0L, 350 MAG, MX 6.2L MPI STERNDRIVE – 350 MAG MPI HORIZON ALPHA / BRAVO |
| 5.0, 350, 377 MAG MPI STERNDRIVE EC – 377 MAG MPI BRAVO EC | CARBURO INTERNO DE 5.7L – CARBURADOR 5.7L MIE |
Polea 864625T MERCURY
$1,488.10
En Existencia
Highlight
Polea 864625T marca Mercury
Descripción
Información adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15.24 × 10.16 cm |












