Reloj computadora Mk2i descent p/buceo.
| Puntuación y perspectivas del sueño | si |
|---|
| Duración de la batería (modo reloj inteligente) | Hasta 16 días |
|---|
| Mapeo incorporado | si |
|---|
| Entrenamientos diarios sugeridos | si |
|---|
| Oxígeno en sangre con oxigeno en pulso | Sí (control aleatorio y aclimatación opcional durante todo el día y durante el sueño) |
|---|
| Pago Garmin™ | si |
|---|
| Almacenamiento de música | si |
|---|
| Estado de entrenamiento | si |
|---|
| Tipo de visualización | Memoria en píxeles transflectiva (MIP) visible a la luz del sol |
|---|
| Clasificación del agua | Inmersión (100 metros) |
|---|
General |
| Material de la correa | silicona o titanio |
|---|
| Material de la lente | cristal de zafiro |
|---|
| Material del bisel | Titanio recubierto de carbono tipo diamante (DLC) |
|---|
| Material de la caja | polímero reforzado con fibra con cubierta trasera de metal |
|---|
| Compatible con correas de reloj QuickFit® | Sí (26 mm) |
|---|
| Tamaño físico | 52 x 52 x 17,8 mm Se adapta a muñecas con la siguiente circunferencia: Correa de silicona: 135-230 mm Correa de silicona extra larga: 135-355 mm Pulsera de titanio: 135-220 mm |
|---|
| Peso | Correa de silicona: 99,6 g Correa de titanio: 160,3 g |
|---|
| Tamaño de la pantalla | 1,4” (35,56 mm) de diámetro |
|---|
| Resolución de pantalla | 280 x 280 píxeles |
|---|
| Pantalla a color | si |
|---|
| Duración de la batería | Smartwatch: hasta 16 días Modo reloj de ahorro de batería: hasta 50 días GPS: hasta 48 horas GPS + Música: hasta 15 horas Modo GPS de batería máxima: hasta 96 horas Modo buceo: hasta 80 horas Modo buceo con Descent T1: hasta 32 horas Actividad GPS de expedición: hasta 35 días |
|---|
| Método de carga | Cargador con clip patentado por Garmin |
|---|
| Memoria/Historia | 32 GB |
|---|
Características del reloj |
| Hora/fecha | |
|---|
| Sincronización horaria GPS | |
|---|
| Horario de verano automático | |
|---|
| Despertador | |
|---|
| Minutero | |
|---|
| Cronógrafo | |
|---|
| Horas de salida y puesta del sol | |
|---|
Monitoreo de salud y bienestar |
| Frecuencia cardíaca en la muñeca (constante, cada segundo) | si |
|---|
| Frecuencia cardíaca en reposo diaria | si |
|---|
| Alertas de frecuencia cardíaca anormal | Sí (alto y bajo) |
|---|
| Frecuencia respiratoria (24 horas al día, 7 días a la semana) | si |
|---|
| Edad de fitness | Sí (en la aplicación) |
|---|
| Monitor de energía Body Battery™ | si |
|---|
| Estrés durante todo el día | si |
|---|
| Temporizador de respiración relajante | si |
|---|
| Trabajo de respiración | si |
|---|
| Dormir | si |
|---|
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™) |
|---|
| Salud de la mujer | Sí (en Garmin Connect™) |
|---|
Sensores |
| GPS | |
|---|
| GLONASS | |
|---|
| Galileo | |
|---|
| Monitor de frecuencia cardíaca de muñeca Garmin Elevate™ | |
|---|
| Monitor de saturación de oxígeno en sangre con oxímetro de pulso | |
|---|
| Altímetro barométrico | |
|---|
| Brújula | |
|---|
| Giroscopio | |
|---|
| Acelerómetro | |
|---|
| Termómetro | |
|---|
| Sensor de profundidad | |
|---|
Funciones inteligentes diarias |
| Conectividad | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi®, Subwave™ |
|---|
| Connect IQ™ (esferas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables) | si |
|---|
| Notificaciones inteligentes | si |
|---|
| Responder texto/rechazar llamada telefónica con texto (solo Android™) | si |
|---|
| Calendario | si |
|---|
| Previsiones meteorológicas | si |
|---|
| Ahorro de batería (reloj de bajo consumo personalizable) | si |
|---|
| Controla la música del teléfono inteligente | si |
|---|
| Reproduce y controla la música del reloj. | si |
|---|
| Encuentra mi teléfono | si |
|---|
| Encuentra mi reloj | si |
|---|
| Control remoto VIRB® | si |
|---|
| Control inteligente del entrenador | si |
|---|
| Se vincula con Garmin Connect™ Mobile | si |
|---|
| Compatibilidad con teléfonos inteligentes | iPhone®, Android™ |
|---|
Perfiles de actividad |
| Gimnasia | Fuerza, HIIT, Cardio, Entrenamiento elíptico, Subir escaleras, Subir suelo, Remo en interior |
|---|
| Multideporte | Natación/carrera, triatlón |
|---|
| Bienestar | Caminar, pilates, yoga |
|---|
| Correr en interiores | Correr en cinta de correr, correr en pista cubierta |
|---|
| Correr al aire libre | Correr, correr por senderos |
|---|
| Recreación al aire libre | Senderismo, escalada en interiores, boulder, escalada, caza, equitación, golf |
|---|
| Ciclismo | Ciclismo, ciclismo de montaña, ciclismo indoor |
|---|
| Nadar | Natación en piscina, natación en aguas abiertas |
|---|
| En el agua | Stand Up Paddleboarding, Remo, Kayak, Surf, Kiteboarding, Windsurf, Paseos en Barco |
|---|
| Deportes de raqueta | Tenis, Pickleball |
|---|
| Nieve e invierno | Esquí, snowboard, esquí de fondo clásico, esquí de travesía, raquetas de nieve |
|---|
| Otros perfiles de actividad | Maestro de salto, táctico |
|---|
Funciones de seguridad y seguimiento |
| Detección de incidentes durante actividades seleccionadas | |
|---|
| Asistencia | |
|---|
| Seguimiento en vivo | |
|---|
| Grupo LiveTrack | |
|---|
| Intercambio de eventos en vivo | |
|---|
Características tácticas |
| Modo sigiloso | si |
|---|
| Coordenadas de cuadrícula dual | si |
|---|
| Interruptor de apagado | si |
|---|
| Ubicaciones de XERO™ | si |
|---|
| Solucionador de balística | Sí (se requiere desbloqueo) |
|---|
Características del buceo |
| Actividad de buceo profundidad máxima operativa | 100 metros |
|---|
| Modo monogas | si |
|---|
| Modo multigas | si |
|---|
| Modo calibre | si |
|---|
| Modo APNEA | si |
|---|
| Modo de caza APNEA | si |
|---|
| Modelo de descompresión | Bühlmann ZHL-16c con factores de gradiente |
|---|
| Soporte de Nitrox | si |
|---|
| Soporte de Trimix | si |
|---|
| Rebreather de circuito cerrado (CCR) | si |
|---|
| Mezclas de gases | Aire, Nitrox y Trimix, hasta 100% O2; 1 gas de fondo y hasta 11 gases de descompresión y/o respaldo. |
|---|
| PO2 | Hasta 2.0 con configuración de PO2 de descompresión personalizable |
|---|
| Soporte de Subwave™ | si |
|---|
| Integración aérea | Sí (a través de Subwave™) |
|---|
| Número de transmisores admitidos | 5 |
|---|
| Tiempo restante de gas | si |
|---|
| Tasa de consumo de gas | si |
|---|
| Inicio y fin automático de inmersión | si |
|---|
| Tiempo de espera de fin de inmersión personalizado | Sí (20s a 10m) |
|---|
| Parada de seguridad | Sí (personalizable apagado/3 min/5 min) |
|---|
| Paradas profundas | Sí (usando factores de gradiente personalizados) |
|---|
| Conservadurismo personalizable | Sí (bajo/medio/alto o personalizado usando factores de gradiente) |
|---|
| Indicador de velocidad de ascenso/descenso en inmersión | si |
|---|
| Ajuste automático de altitud | si |
|---|
| No hay tiempo para volar | si |
|---|
| Planificador de inmersiones | Sí (NDL básico + planificador de decoración multigas) |
|---|
| Mareas | si |
|---|
| Iluminar desde el fondo | Sí (tiempo e intensidad configurables; encendido automático en profundidad) |
|---|
| Guarda automáticamente las ubicaciones de entrada y salida de la inmersión. | si |
|---|
| Sincronizar el registro de inmersiones con la aplicación Garmin Dive™ Mobile | si |
|---|
| Pantallas de datos de buceo personalizadas | si |
|---|
| Alertas y alarmas | Alarmas sonoras y vibratorias para velocidad de ascenso, PO2, CNS/OTU, NDL, descompresión, cambio de gas, presión del tanque, tasa de consumo de gas. Alarmas sonoras y/o vibratorias personalizables (hasta 40) por modo de inmersión, según la profundidad o el tiempo |
|---|
| Brújula de buceo de 3 ejes | Sí (con rumbo ajustable, cambio rápido a 90R, 90L y recíproco). Indica los grados y la dirección de regreso al rumbo establecido. |
|---|
| Bloqueo de Deco perdido | Sí (se puede desactivar antes de la inmersión con el reconocimiento del usuario) |
|---|
| Restablecimiento de la carga de tejido residual | Sí (en la superficie con reconocimiento del usuario) |
|---|
| Widget de estado del buceador de superficie | Sí (intervalo de superficie, carga de N2/HE, SNC, OTU y estado del compartimento tisular) |
|---|
Características de la navegación |
| Perfiles de navegación disponibles | Paseo en barco |
|---|
| Barómetro incorporado y tablas de mareas. | |
|---|
Funciones de seguimiento de actividad |
| Contador de pasos | si |
|---|
| Alertas de movimiento (se muestran en el dispositivo después de un período de inactividad) | si |
|---|
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna un objetivo de pasos diario) | si |
|---|
| Calorias quemadas | si |
|---|
| Pisos subidos | si |
|---|
| Distancia recorrida | si |
|---|
| Minutos de intensidad | si |
|---|
| TrueUp™ | si |
|---|
| Muévete IQ™ | si |
|---|
| Aplicación Desafíos de Garmin Connect™ | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
|---|
Equipos de gimnasia y fitness |
| Ejercicios cardiovasculares | |
|---|
| Entrenamientos de fuerza | |
|---|
| Entrenamientos de yoga | |
|---|
| Entrenamientos de pilates | |
|---|
| Animaciones de entrenamiento en pantalla | |
|---|
| Conteo automático de repeticiones | |
|---|
Funciones de capacitación, planificación y análisis |
| Páginas de datos personalizables | si |
|---|
| Planes de entrenamiento descargables | si |
|---|
| Orientación del curso | si |
|---|
| Zonas de RRHH | si |
|---|
| Alertas de RRHH | si |
|---|
| Calorias de FC | si |
|---|
| % FC máx. | si |
|---|
| % frecuencia cardíaca | si |
|---|
| Tiempo de recuperación | si |
|---|
| Frecuencia cardíaca máxima automática | si |
|---|
| Prueba de esfuerzo HRV (mide la variabilidad de su frecuencia cardíaca mientras está de pie, durante 3 minutos, para brindarle un nivel de estrés estimado; la escala es de 1 a 100; las puntuaciones bajas indican niveles de estrés más bajos) | Sí (con accesorio compatible) |
|---|
| Transmisión de frecuencia cardíaca (transmite datos de frecuencia cardíaca a través de ANT+® a dispositivos emparejados) | si |
|---|
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Sí (con accesorio compatible) |
|---|
| Velocidad y distancia del GPS | si |
|---|
| Perfiles de actividad personalizables | si |
|---|
| Pausa automática® | si |
|---|
| Entrenamiento por intervalos | si |
|---|
| Entrenamientos avanzados | si |
|---|
| Modos de energía: configuraciones de batería personalizables en actividad | si |
|---|
| Vuelta automática® | si |
|---|
| Vuelta manual | si |
|---|
| Alertas de vuelta configurables | si |
|---|
| Aclimatación al calor y a la altitud | si |
|---|
| VO2 Máx. (Correr) | si |
|---|
| Carga de entrenamiento | si |
|---|
| Enfoque en la carga de entrenamiento | si |
|---|
| Efecto del entrenamiento | si |
|---|
| Efecto del entrenamiento (anaeróbico) | si |
|---|
| Beneficio principal (etiquetas de efecto del entrenamiento) | si |
|---|
| Tiempo de recuperación mejorado | si |
|---|
| Alertas personalizadas | si |
|---|
| Indicaciones de audio | si |
|---|
| Hora de finalización | si |
|---|
| Socio virtual | si |
|---|
| Correr una actividad | si |
|---|
| Actividades multideportivas automovilísticas | si |
|---|
| Manual de actividades multideportivas | si |
|---|
| Segmentos en vivo de Garmin | si |
|---|
| Segmentos en vivo de Strava | si |
|---|
| Creador de recorridos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | si |
|---|
| Enrutamiento de popularidad Trendline™ | Sí (disponible como tema de mapa portátil) |
|---|
| Bloqueo táctil y/o de botones | si |
|---|
| Teclas de acceso rápido | si |
|---|
| Desplazamiento automático | si |
|---|
| Historial de actividad en el reloj | si |
|---|
| Fisio TrueUp | si |
|---|
| Estado de formación unificado | si |
|---|
Funciones de ejecución |
| Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | si |
|---|
| Dinámica de carrera | Sí (con accesorio compatible) |
|---|
| Oscilación vertical y relación | Sí (con accesorio compatible) |
|---|
| Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (con accesorio compatible) |
|---|
| Longitud de zancada (tiempo real) | Sí (con accesorio compatible) |
|---|
| Cadencia (proporciona el número de pasos por minuto en tiempo real) | si |
|---|
| Condición de rendimiento | si |
|---|
| Umbral de lactato | Sí (con accesorio compatible) |
|---|
| Estrategias de estimulación PacePro™ | si |
|---|
| Ejecutar entrenamientos | si |
|---|
| Carrera de trail con subida automática | si |
|---|
| Predictor de carreras | si |
|---|
| Compatible con podómetro | si |
|---|
| Detección de correr/caminar/estar de pie | si |
|---|
Características del golf |
| Precargado con 43.000 cursos en todo el mundo | si |
|---|
| Yardas a F/M/B (distancia al frente, medio y atrás del green) | si |
|---|
| Yardas para bandejas/doglegs | si |
|---|
| Mide la distancia del tiro (calcula la distancia exacta para tiros desde cualquier lugar del campo) | automático |
|---|
| Cuadro de mando digital | si |
|---|
| Objetivos personalizados | si |
|---|
| Seguimiento de estadísticas (golpes, putts por ronda, greens y fairways alcanzados) | si |
|---|
| Garmin AutoShot™ | si |
|---|
| Mapa vectorial completo | si |
|---|
| Actualizaciones automáticas de CourseView | si |
|---|
| Vista verde con posición manual del pin | si |
|---|
| Peligros y objetivos del recorrido | si |
|---|
| Puntero de precisión | si |
|---|
| Juega como la distancia | si |
|---|
| Puntuación de handicap | si |
|---|
| Compatible con TruSwing™ | si |
|---|
| Temporizador/cuentakilómetros redondo | si |
|---|
| Compatible con seguimiento automático de palos CT10 (requiere accesorio) | si |
|---|
Recreación al aire libre |
| Navegación punto a punto | si |
|---|
| Rastro de migas de pan en tiempo real | si |
|---|
| Volver al inicio | si |
|---|
| TracBack® | si |
|---|
| Modo UltraTrac | si |
|---|
| Modo Alrededor de mí | si |
|---|
| Perfil de elevación | si |
|---|
| Distancia al destino | si |
|---|
| Indicador de tendencia barométrica con alerta de tormenta | si |
|---|
| Planificador de ascensos ClimbPro | si |
|---|
| Velocidad vertical | si |
|---|
| Ascenso/descenso total | si |
|---|
| Parcela de elevación futura | si |
|---|
| Mapas de carreteras y senderos precargados | si |
|---|
| Mapas de estaciones de esquí precargados | si |
|---|
| Soporte de cartografía descargable | si |
|---|
| Coordenadas GPS | si |
|---|
| Avistamiento y avance | si |
|---|
| Cálculo de área | Sí (a través de Connect IQ™) |
|---|
| Pronóstico de pesca | Sí (a través de Connect IQ™) |
|---|
| Punto de referencia proyectado | si |
|---|
| Información sobre el sol y la luna | Sí (a través de Connect IQ™) |
|---|
| Actividad de expedición con GPS | si |
|---|
| Mareas | si |
|---|
Características del ciclismo |
| Cursos | si |
|---|
| Vuelta en bicicleta y máxima potencia por vuelta (con sensor de potencia) | si |
|---|
| Correr una actividad | si |
|---|
| Alertas (activa una alarma cuando alcanzas objetivos que incluyen tiempo, distancia, frecuencia cardíaca o calorías) | si |
|---|
| FTP (Potencia de umbral funcional) | Sí (con accesorio compatible) |
|---|
| Mapa de ciclismo (mapa de calles específicas para ciclistas con rutas en ruta) | si |
|---|
| MTB Grit y fluidez | si |
|---|
| Dinámica de ciclismo avanzada | si |
|---|
| Compatible con Vector™ y Rally™ (medidores de potencia) | si |
|---|
| Compatible con Varia Vision™ (pantalla montada en la cabeza) | si |
|---|
| Compatible con el radar Varia™ (radar orientado hacia atrás) | si |
|---|
| Compatible con luces Varia™ | si |
|---|
| Soporte para sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | si |
|---|
| Compatible con medidor de potencia | si |
|---|
Características de la natación |
| Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, conteo/frecuencia de brazadas, distancia de brazada, eficiencia de natación (SWOLF), calorías) | si |
|---|
| Métricas de natación en piscina (longitudes, distancia, ritmo, número de brazadas, eficiencia de natación (SWOLF), calorías) | si |
|---|
| Detección del tipo de brazada (libre, espalda, braza, mariposa) (solo natación en piscina) | si |
|---|
| Registro de simulacros (solo natación en piscina) | si |
|---|
| Temporizador de descanso básico (desde 0) (solo natación en piscina) | si |
|---|
| Temporizador de descanso “Repetir activado” (solo natación en piscina) | si |
|---|
| Descanso automático (solo natación en piscina) | si |
|---|
| Alertas de tiempo y distancia | si |
|---|
| Alertas de ritmo (solo natación en piscina) | si |
|---|
| Inicio de la cuenta regresiva (solo natación en piscina) | si |
|---|
| Entrenamientos de natación en piscina | si |
|---|
| Velocidad crítica de natación | si |
|---|
| Frecuencia cardíaca subacuática basada en la muñeca | si |
|---|
| Frecuencia cardíaca desde un pulsómetro externo (en tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos y descarga automática de frecuencia cardíaca después de nadar) | Sí (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.