Comparación de modelos SEABOB
| Designación | Descripción técnica | ||
|---|---|---|---|
| Energía | Capacidad total | 48V; 18 Ah; 0,8 kWh 48V; 27 Ah; 1,2 kWh* |
48V; 27 Ah; 1,2 kWh |
| Tiempo de funcionamiento | Con un estilo de conducción deportivo hasta | 40 min / 60 min* | 50 minutos |
| Tiempo de carga | Carga estándar aprox. | 4 h / 6 h* | 6 h |
| Carga rápida aprox. | 1 h / 1,5 h* | 1,5 h | |
| Motor | Energía eléctrica | 2,6 kW | 3,6 kW |
| Energía | Rendimiento de empuje | 60 TP | 84 TP |
| Control del motor | Control electrónico de velocidad | Sin pasos | Sin pasos |
| Profundidad de buceo | Corte de seguridad por el sensor de profundidad incorporado a una profundidad de agua de | 3,0 m | 3,0 m |
| El sistema de control electrónico se puede configurar a la profundidad máxima del agua de | 30 metros | 30 metros | |
| Dimensiones | L x W x H (en mm) | 1,023x526x343 | 1,023x526x343 |
| Peso | Aprox. | 20,9 kg / 22,8 kg* | 23,9 kg |
| Flotabilidad en el agua | Aprox. | 10 kg / 9 kg* | 8 kg |
| Sistema de estabilidad de conducción | Estabilizador de popa extraíble a izquierda y derecha y dos láminas en la parte inferior del cuerpo | • | |
| Dispositivo de seguridad | Para el sistema de cinturón piloto | • | • |
| * Capacidad de la batería más | Modificaciones técnicas y tolerancias reservadas. |





Reviews
There are no reviews yet.